تفاصيل المنتج:
|
رقم الموديل: | 320L | ||
---|---|---|---|
إبراز: | 320L Excavator Slew Ring,Carter Excavator Slew Ring,محمل التروس الداخلي 7Y1565 |
7Y1565 حفارة الدوران تحمل ل 320L حفارة كارتر
وصف
محمل الدوران المعروف أيضًا باسم محمل حلقة الدوران ، محمل القرص الدوار.يحتوي على حلقة خارجية ،
الحلقة الداخلية ، الجسم المتداول ، الأختام. مواد منتجاتنا بشكل عام هي سبائك عالية الهيكل
الفولاذ ، مثل 42CrMo 50Mn. يمكن أن يعمل محمل الدوران بشكل طبيعي عند درجة حرارة
-30 ℃ إلى + 70 ℃ ، ويمكننا تصميم نوع خاص حسب حاجة العميل.
محمل الدوران هو محمل واسع النطاق بهيكل خاص يمكنه تحمل الأحمال المحورية الكبيرة والأحمال الشعاعية ولحظات الانقلاب في نفس الوقت ، ويدمج وظائف متعددة مثل الدعم والدوران والنقل والتثبيت.
غرض
|
القيمة
|
نوع
|
الالتفاف تحمل
|
الصناعات المعمول بها
|
مصنع تصنيع ، محلات تصليح الآلات ، أعمال البناء
|
اسم العلامة التجارية
|
بيليه |
رقم الموديل
|
320L |
|
عبر الأسطوانة
|
خيارات العتاد
|
معدات داخلية فقط
|
نوع الأختام
|
مختوم
|
مكان المنشأ
|
الصين
|
اسم المنتج
|
إفانت
|
مادة
|
42 كرمو / 50 مليون
|
تطبيق
|
اكسسوارات حفارة
|
خدمة
|
خدمات OEM المخصصة
|
صفقة
|
خشبي
|
شهادة
|
اس جي اس
|
دقة
|
P5 P4 P2
|
قسط
|
تي / ت
|
نوع المنتج
|
تحمل الدقة
|
رقم المنتج | 7Y1565 |
بيانات البعد الرئيسي:
[نوع الحفارة] | 320L |
[رقم القطعة] | 7Y1565 |
[قطر الحلقة الخارجية (مم)] | 1314 |
[قطر الحلقة الداخلية (مم)] | 1084 |
[الارتفاع الكلي (مم)] | 100 |
[ارتفاع الحلقة الخارجية (مم)] | 85 |
[ارتفاع الحلقة الداخلية (مم)] | 87 |
[عدد فتحات الحلقة الخارجية] | 33-Φ22 |
[عدد ثقوب الحلقة الداخلية] | 36- M20 |
[عدد الاسنان ] | 110 |
محمل الدوران لـ EXCAVATOR
نوع الحفارة | رقم القطعة | القطر الخارجي | القطر الداخلي | الإرتفاع الإجمالي | الارتفاع الخارجي | الارتفاع الداخلي | ثقوب الحلقة الخارجية | ثقوب الحلقة الداخلية | أسنان |
0. د. | هوية شخصية | ح | هو | أهلا | un (UN EQS)، e (EQS) | ض | |||
-E120B | 1116 | 883 | 76 | ؟ | ؟ | 29 | 30 | 90 | |
-E320B | |||||||||
-E325D | 1495 | 1164 | 110 | 93 | 95 | 38-Φ26 | 42-M24 هـ | 85 | |
كاتربلر M320 | 1326543 | ||||||||
كاتربلر M318 | 1454809 | ||||||||
كاتربلر M318C | 221-6774 | ||||||||
كاتربلر M322C | 211-6774 | ||||||||
225 | 8K4127 | 1451 | 1038 | 105 | 92 | 90 | 29-Φ24 | 36-Φ24 | 104 |
229D | 8R6205 | 1451 | 1038 | 110 | 92 | 90 | 29 | 36 | 104 |
231D | 8R6205 | 1451 | 1038 | 110 | 92 | 90 | 29 | 36 | 104 |
304-5 | 172-2717 | ||||||||
301-5 / 6/8 | 216-8922 | ||||||||
كاتربيلر 307 | 1026377 | ||||||||
308C | 240-8362 | ||||||||
312 | 616411 | ||||||||
312B | 616411 | ||||||||
312CL | 299-1077 | ||||||||
313B | 171-9396 | ||||||||
315 | 1484568 | 1177 | 964 | 90 | 77 | 72 | 36 | 36 | 94 |
317 | 1484568 | 1177 | 964 | 90 | 77 | 72 | 36 | 36 | 94 |
318 | 1484568 | 1177 | 964 | 90 | 77 | 72 | 36 | 36 | 94 |
319C | 227-6079 | ||||||||
320B | 1141414 | ||||||||
320B | 231-6850 | 1316 | 1082 | 100 | 85 | 87 | 33-Φ22 | 36- M20 | 110 |
320BL | 231-6850 | ||||||||
320C | 227-6081 / 2 | 1314.5 | 1083.6 | 105 | 73 | 92.5 | 42-Φ22 الأمم المتحدة | 40-M20-7H | 110 |
320D | 227-6081 | 1316 | 1081 | 105 | 73 | 93 | 42-Φ22 | 40-M20 | 110 |
320D | 227-6082 | ||||||||
320L | 7Y1563 | 1318 | 1084 | 105 | 86 | 90 | 38-Φ22 | 36- M20 | 110 |
320L | 7Y1565 | ||||||||
311 | 231-6853 | ||||||||
كات 322 | 231-6853 | ||||||||
322BL | 231-6853 | ||||||||
322C | 221-6764 | ||||||||
323D | 227-6082 | ||||||||
324D | 227-6085 | 1460 | 1164 | 110 | 88 | 95 | 34-Φ26 أون | 36-M24 هـ | 85 |
325L | 7Y0745 | ||||||||
325B | 231-6854 | ||||||||
325BL | 231-6854 | ||||||||
325C | 227-6087 | 1495 | 1164 | 110 | 93 | 95 | 38 | 42 | 85 |
325CL | 227-6087 | 1495 | 1164 | 110 | 93 | 95 | 38 | 42 | 85 |
325DL | 227-6087 | 1495 | 1164 | 110 | 93 | 95 | 38 | 42 | 85 |
330 | 7Y0933 | ||||||||
330L | 7Y0933 | ||||||||
330B | 114-1434 | ||||||||
330B / BL | 231-6859 | ||||||||
330BL | 232-6862 | ||||||||
330CL | 227-6089 | 1665 | 1312 | 138.5 | 110 | 123 | 42 | 46 | 84 |
330D / DL | 227-6089 | 1665 | 1312 | 138.5 | 110 | 123 | 42 | 46 | 84 |
336D | 353-0490 | ||||||||
345B | 136-2969 | 1680 | 1343 | 140 | 107 | 125 | 45-Φ26 | 60-M24 هـ | 136 |
345BL | 169-5536 | ||||||||
345BII | 227-6094 | 1680 | 1318 | 140 | 108 | 125 | 54-Φ26 | 70 م 24 | 96 |
345C | 3530490 | 1680 | 1318 | 140 | 107 | 125 | 54-Φ26 | 70 م 24 | 96 |
345C / CL | 227-6052 | 1680 | 1318 | 140 | 107 | 125 | 54-Φ26 | 70 م 24 | 96 |
345D | |||||||||
345ECL | 227-6052 | ||||||||
350 / لتر | 234-4655 | ||||||||
385C | 277-6098 |
* متخصص في البحث والتطوير والإنتاج والتسويق للمحامل عالية الدقة لمدة 16 عامًا ؛
* العديد من محامل السلسلة متوفرة ؛يوفر المصنع مباشرة ، أكثر الأسعار تنافسية ؛
* معدات CNC المتقدمة ، تضمن دقة المنتج واستقراره ؛
* شراء توقف واحد ، المنتج يشمل محمل أسطواني متقاطع ، محمل طاولة دوارة ، محمل آلي ، محمل دوران ، محمل كروي ملامس زاوي ، محمل مخصص كبير وكبير للغاية ، قطر من 20 ~ 9800 مم ؛
* خدمة ممتازة قبل البيع وبعد البيع.يمكننا الذهاب إلى موقع مشروع العملاء إذا لزم الأمر.
* يضمن الفريق الفني والمصدر المحترف تصميمًا ممتازًا للمنتج ، والاقتباس ، والتسليم ، والتوثيق والتخليص الجمركي.
يتمثل العمل الرئيسي لشركة Youlite Bearing في تصنيع محامل الدوران ، بما في ذلك محامل الدوران ، وتصنيع أجزاء آلات البناء ، والمبيعات ؛مبيعات الأجهزةأصحاب المهن الحرة ووكلاء جميع أنواع السلع وأعمال استيراد وتصدير التكنولوجيا.
اتصل شخص: Miss. Liu
الهاتف :: 13826196525
الفاكس: 86-138-26196525